Nos tarifs 2021
TARIFS VAISON 2021
TARIFS SÉJOURS SEMAINE 8 Jours / 7 Nuits
EN FORMULE PENSION COMPLÈTE OU DEMI-PENSION
Séjour du Samedi au Samedi
Du 1er jour 17h au dernier jour 10h
Tarif par personne Semaine 8J/7N | Adulte | Enfant 6/-12 ans | Enfant 3/- 6 ans | Enfant 1/- 3 ans |
27/03/21 au 03/04/21 | 342 € | 274 € | 205 € | 137 € |
03/04/21 au 24/04/21 | 386 € | 309 € | 232 € | 154 € |
24/04/21 au 15/05/21 | 430 € | 344 € | 258 € | 172 € |
15/05/21 au 26/06/21 | 495 € | 396 € | 297 € | 198 € |
26/06/21 au 03/07/21 | 430 € | 344 € | 258 € | 172 € |
03/07/21 au 10/07/21* | 699 € | 559 € | 419 € | 280 € |
10/07/21 au 17/07/21 | 570 € | 456 € | 342 € | 228 € |
17/07/21 au 31/07/21 | 570 € | 456 € | 342 € | 228 € |
31/07/21 au 21/08/21 | 613 € | 490 € | 368 € | 245 € |
21/08/21 au 28/08/21 | 512 € | 410 € | 307 € | 205 € |
28/08/21 au 25/09/21 | 495 € | 396 € | 297 € | 198 € |
25/09/21 au 02/10/21 | 430 € | 344 € | 258 € | 172 € |
02/10/21 au 30/10/21 | 386 € | 309 € | 232 € | 154 € |
30/10/21 au 06/11/21 | 342 € | 274 € | 205 € | 137 € |
Supplément chambre individuelle +20% (sur demande et sous réserve de disponibilité)
* Séjours Thématiques "Tour de France" - Du 03 au 10/07/2021.
TARIFS WEEK-ENDS PONT
EN FORMULE PENSION COMPLÈTE
Du 1er jour 17h au dernier jour 10h
Adulte | Enfant 6/-12 ans | Enfant 3/- 6 ans | Enfant 1/- 3 ans | |
Pont de l'Ascension 5 jours/4 nuits Du mercredi 12/05 au dimanche 16/05/21 | 329 € | 263 € | 197 € | 132 € |
WE Pentecôte Du samedi 22/05 au lundi 24/05/21 | 169 € | 135 € | 101 € | 68 € |
TARIFS WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS*
EN FORMULE PENSION COMPLÈTE
Du 1er jour 17h au dernier jour 10h
Courts séjours | Tarifs |
Séjours 5 à 6 nuits | Tarifs au prorata semaine |
Séjours 2 à 4 nuits | Tarifs au prorata semaine +10% |
Week-ends (Ven. - Dim.) | Tarifs au prorata semaine +20% |
*Sur demande en fonction des disponibilités