TARIFS RAMATUELLE 2021
TARIFS SÉJOUR SEMAINE 8 Jours / 7 Nuits
PENSION COMPLETE OU DEMI-PENSION
Séjour du Samedi au Samedi
Du 1er jour 17h au dernier jour 10h
SEMAINE 8J/7nuits | Adulte | Enfant 6 à - de 12 ans | Enfant 3 à - de 6 ans | Enfant 1 à - de 3 ans | ||||
PC | DP | PC | DP | PC | DP | PC | DP | |
du 01/05 au 15/05/21 | 525 € | 483 € | 420 € | 386 € | 315 € | 290 € | 210 € | 193 € |
du 15/05 au 12/06/21 | 595 € | 553 € | 476 € | 442 € | 357 € | 332 € | 238 € | 221 € |
du 12/06 au 10/07/21 | 623 € | 581 € | 498 € | 465 € | 374 € | 349 € | 249 € | 232 € |
du 10/07 au 21/08/21 | 917 € | 875 € | 734 € | 700 € | 550 € | 525 € | 367 € | 350 € |
du 21/08 au 18/09/21 | 693 € | 651 € | 554 € | 521 € | 416 € | 391 € | 277 € | 260 € |
du 18/09 au 16/10/21 | 525 € | 483 € | 420 € | 386 € | 315 € | 290 € | 210 € | 193 € |
Supplément chambre individuelle + 25% (sur demande et sous réserve de disponibilité) |
Réduction 3ème & 4ème lit (adulte & enfant à partir de 12 ans) -10% |
TARIFS SÉJOUR SEMAINE 8 Jours / 7 Nuits
EN FORMULE LOCATIVE
Séjour du Dimanche au Dimanche
Du 1er jour 17h au dernier jour 10h
BUNGALOW 4pax | BUNGALOW 6pax | |
du 02/05 au 30/05/21 | 574 € | 644 € |
du 30/05 au 20/06/21 | 679 € | 784 € |