Tarifs en cours
TARIFS RAMATUELLE 2023
TARIFS SÉJOUR SEMAINE 8 Jours / 7 Nuits
PENSION COMPLETE OU DEMI-PENSION
Séjour du Samedi au Samedi
Séjour du 1er jour 17h au dernier jour 10h
SEMAINE 8J/7nuits | Tarif adulte | Tarif enfant 6 à - de 12 ans | Tarif enfant 3 à - de 6 ans | Tarif enfant 1 à - de 3 ans | ||||
du Samedi au Samedi | Semaine PC | Semaine DP | Semaine PC | Semaine DP | Semaine PC | Semaine DP | Semaine PC | Semaine DP |
du 29/04/23 au 06/05/23 | 525 € | 483 € | 420 € | 386 € | 315 € | 290 € | 210 € | 193 € |
du 06/05/23 au 13/05/23 | 609 € | 567 € | 487 € | 454 € | 365 € | 240 € | 244 € | 227 € |
du 13/05/23 au 20/05/23 | 609 € | 567 € | 487 € | 454 € | 365 € | 340 € | 244 € | 227 € |
du 20/05/23 au 27/05/23 | 609 € | 567 € | 487 € | 454 € | 365 € | 340 € | 244 € | 227 € |
du 27/05/23 au 03/06/23 | 609 € | 567 € | 487 € | 454 € | 365 € | 340 € | 244 € | 227 € |
du 03/06/23 au 10/06/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 487 € | 391 € | 365 € | 260 € | 244 € |
du 10/06/23 au 17/06/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 487 € | 391 € | 365 € | 260 € | 244 € |
du 17/06/23 au 24/06/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 487 € | 391 € | 365 € | 260 € | 244 € |
du 24/06/23 au 01/07/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 487 € | 391 € | 365 € | 260 € | 244 € |
du 01/07/23 au 08/07/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 487 € | 381 € | 365 € | 260 € | 244 € |
du 08/07/23 au 15/07/23 | 980 € | 938 € | 784 € | 750 € | 588 € | 563 € | 392 € | 375 € |
du 15/07/23 au 22/07/23 | 980 € | 938 € | 784 € | 750 € | 588 € | 563 € | 392 € | 375 € |
du 22/07/23 au 29/07/23 | 980 € | 938 € | 784 € | 750 € | 588 € | 563 € | 392 € | 375 € |
du 29/07/23 au 05/08/23 | 980 € | 938 € | 784 € | 750 € | 588 € | 563 € | 392 € | 375 € |
du 05/08/23 au 12/08/23 | 980 € | 938 € | 784 € | 750 € | 588 € | 563 € | 392 € | 375 € |
du 12/08/23 au 19/08/23 | 980 € | 938 € | 784 € | 750 € | 588 € | 563 € | 392 € | 375 € |
du 19/08/23 au 26/08/23 | 791 € | 749 € | 633 € | 599 € | 475 € | 449 € | 316 € | 300 € |
du 26/08/23 au 02/09/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 521 € | 487 € | 391 € | 260 € | 244 € |
du 02/09/23 au 09/09/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 487 € | 391 € | 365 € | 260 € | 244 € |
du 09/09/23 au 16/09/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 487 € | 391 € | 365 € | 260 € | 244 € |
du 16/09/23 au 23/09/23 | 651 € | 609 € | 521 € | 487 € | 391 € | 365 € | 260 € | 244 € |
du 23/09/23 au 30/09/23 | 609 € | 567 € | 487 € | 454 € | 365 € | 340 € | 244 € | 227 € |
du 30/09/23 au 07/10/23 | 609 € | 567 € | 487 € | 454 € | 365 € | 340 € | 244 € | 227 € |
du 07/10/23 au 14/10/23 | 609 € | 567 € | 487 € | 454 € | 365 € | 340 € | 244 € | 227 € |
Supplément chambre individuelle + 25% (sur demande et sous réserve de disponibilité)
Réduction 3ème et 4ème lit (adulte & enfant à partir de 12 ans) -10%
Tarifs enfants :
0 à -1 an : gratuit sur toute la saison
1 à -3 ans : -60% du tarif adulte
3 à - 6 ans : -40% du tarif adulte
6 à - 12 ans : -20% du tarif adulte
Séjour du 1er jour 17h au dernier jour 10h
LE PRIX COMPREND :
*Séjour semaine 8J/7N en PC
Du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
*Séjour en DP
Possibilité de demi-pension -42€ par personne (sur la base du tarif adulte) / semaine
Dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
Les déjeuners ne sont pas inclus
*Linge de toilette + kit draps (lits faits à l'arrivée)
*WIFI disponible au bar & à la réception
*Parkings gratuits & payants à proximité
*Kit bébé sur réservation
*Animations journées et soirées - excepté le week-end
*Club enfants (de 3 à 12 ans) - excepté le samedi
*Bébé-club (de 1 à - de 3 ans) - excepté le samedi
*Accès salle TV commune
LE PRIX NE COMPREND PAS :
*La taxe de séjour à régler sur place
*L'assurance annulation optionnelle
*L'adhésion annuelle Vacances Léo Lagrange obligatoire
OPTIONS AVEC SUPPLEMENT :
Supplément arrivée anticipée à partir de 12h : +15€/logement
Supplément départ tardif avant 14h : +15€/logement